The Sub-Lunar Club ×2
Every asteroid known to be on course to pass closer than 2 lunar distances (≈ 769,000 km) from Earth between now and 2100 — assembled live from NASA/JPL close-approach data. Each one has a profile page: its orbit, every catalogued Earth encounter, its size against things you know, and — for the famous ones — the full story. Every pass listed misses on its best-fit orbit; a few small objects still carry tiny residual odds on JPL's Sentry risk list until more observations rule them out.
- 99942 Apophis 2004 MN4 — 0.10 LD, 13 Apr 2029
- 2010 RF12 — 0.14 LD, 6 Sep 2095
- 2021 TE13 — 0.23 LD, 13 Oct 2085
- 2021 FT1 — 0.23 LD, 23 Mar 2098
- 2007 UD6 — 0.23 LD, 18 Oct 2048
- 2016 RD34 — 0.27 LD, 5 Sep 2047
- 2010 GH7 — 0.27 LD, 31 Mar 2073
- 2012 UE34 — 0.29 LD, 8 Apr 2041
- 2021 JE1 — 0.30 LD, 10 Dec 2054
- 2018 NL — 0.30 LD, 29 Jun 2055
- 2021 DA2 — 0.30 LD, 21 Feb 2050
- 2026 UE2 — 0.32 LD, 29 Oct 2026
- 2025 HH — 0.33 LD, 18 Apr 2045
- 2008 DB — 0.33 LD, 14 Aug 2032
- 2012 HG2 — 0.33 LD, 12 Feb 2047
- 2017 FU102 — 0.34 LD, 2 Apr 2036
- 2018 GE2 — 0.37 LD, 30 Oct 2042
- 2022 UL11 — 0.39 LD, 24 Oct 2091
- 2020 KU — 0.40 LD, 24 May 2095
- 2020 UL3 — 0.43 LD, 13 Nov 2085
- 2018 GN — 0.45 LD, 14 Apr 2071
- 2023 EB — 0.45 LD, 21 Oct 2036
- 2025 RN4 — 0.47 LD, 12 Sep 2074
- 2020 RD4 — 0.49 LD, 15 Sep 2079
- 2022 WO6 — 0.50 LD, 23 Nov 2047
- 308635 2005 YU55 — 0.53 LD, 8 Nov 2075
- 2015 XA378 — 0.54 LD, 1 Jun 2053
- 2021 VY4 — 0.54 LD, 12 Nov 2077
- 2023 XJ2 — 0.54 LD, 3 Dec 2059
- 2022 FB21 — 0.54 LD, 29 Mar 2077
- 2024 FQ5 — 0.55 LD, 31 Mar 2064
- 2024 QP2 — 0.57 LD, 15 Oct 2028
- 2021 AX1 — 0.62 LD, 12 Jan 2098
- 2019 BE5 — 0.64 LD, 29 Jan 2079
- 153814 2001 WN5 — 0.65 LD, 26 Jun 2028
- 2018 NX — 0.70 LD, 5 Jul 2086
- 2007 YS56 — 0.70 LD, 25 Dec 2071
- 2018 WR — 0.72 LD, 13 Nov 2052
- 2025 PF2 — 0.72 LD, 15 Aug 2098
- 2024 YR4 — 0.72 LD, 22 Dec 2032
- 2026 DT5 — 0.73 LD, 24 Feb 2065
- 2008 CE22 — 0.75 LD, 6 Feb 2066
- 2019 TK5 — 0.79 LD, 26 Apr 2056
- 2021 US1 — 0.80 LD, 7 Nov 2079
- 2025 EY1 — 0.81 LD, 3 Mar 2062
- 2026 FG6 — 0.81 LD, 29 Mar 2074
- 2001 AV43 — 0.81 LD, 11 Nov 2029
- 2025 UK9 — 0.82 LD, 31 Oct 2026
- 2026 JA — 0.83 LD, 3 May 2035
- 2022 OK — 0.83 LD, 19 Jul 2082
- 2022 SX55 — 0.84 LD, 17 Sep 2035
- 2026 JX2 — 0.85 LD, 14 Nov 2096
- 2017 HV2 — 0.86 LD, 23 Apr 2076
- 2005 WY55 — 0.87 LD, 28 May 2065
- 2013 XY8 — 0.89 LD, 11 Dec 2095
- 2019 EH1 — 0.89 LD, 29 Feb 2032
- 2022 SW20 — 0.90 LD, 22 Sep 2064
- 2017 KJ32 — 0.90 LD, 22 May 2042
- 2014 GY44 — 0.91 LD, 30 Mar 2062
- 2024 TQ9 — 0.92 LD, 7 Oct 2041
- 523809 2007 TV18 — 0.92 LD, 22 Sep 2058
- 2025 SQ14 — 0.92 LD, 27 Jun 2040
- 2015 XX128 — 0.92 LD, 9 Dec 2095
- 2025 XW5 — 0.93 LD, 14 Dec 2083
- 2024 HZ — 0.93 LD, 18 Apr 2062
- 2021 AZ6 — 0.93 LD, 19 Jul 2047
- 2023 MB3 — 0.94 LD, 19 Jun 2070
- 2022 MK1 — 0.94 LD, 20 Jul 2034
- 2021 EO2 — 0.97 LD, 19 May 2028
- 2026 RL10 — 0.99 LD, 10 Sep 2059
- 2022 FD — 1.01 LD, 19 Mar 2063
- 2022 WF1 — 1.01 LD, 9 Nov 2070
- 2021 GQ5 — 1.01 LD, 11 Apr 2077
- 137108 1999 AN10 — 1.01 LD, 7 Aug 2027
- 2018 EF4 — 1.02 LD, 7 Mar 2059
- 2023 XR14 — 1.02 LD, 12 Dec 2028
- 2025 ML2 — 1.02 LD, 4 May 2071
- 2026 FU — 1.02 LD, 28 Sep 2036
- 2021 JY3 — 1.03 LD, 16 May 2052
- 2022 UQ7 — 1.03 LD, 22 Oct 2087
- 2006 GU2 — 1.04 LD, 9 Oct 2050
- 2023 LP1 — 1.04 LD, 12 Jun 2060
- 2020 BK13 — 1.05 LD, 28 Jan 2099
- 2022 NK — 1.05 LD, 2 Jul 2086
- 2025 SY1 — 1.07 LD, 18 Sep 2036
- 2020 VW — 1.08 LD, 2 Nov 2074
- 2015 JJ — 1.08 LD, 5 Nov 2050
- 2023 VB2 — 1.08 LD, 6 Nov 2033
- 2022 OC3 — 1.09 LD, 7 Aug 2056
- 2022 UU8 — 1.09 LD, 28 Oct 2087
- 2018 BX — 1.10 LD, 19 Jan 2068
- 2026 TQ128 — 1.12 LD, 13 Sep 2060
- 2011 AX22 — 1.14 LD, 13 May 2055
- 2017 GM6 — 1.15 LD, 8 Oct 2066
- 2025 DT2 — 1.15 LD, 25 Feb 2029
- 2019 BX1 — 1.16 LD, 8 Jan 2029
- 2012 QD8 — 1.17 LD, 7 Sep 2089
- 2025 CL3 — 1.17 LD, 30 Aug 2049
- 2020 XG — 1.17 LD, 2 Dec 2035
- 741081 2005 LW3 — 1.17 LD, 22 Nov 2084
- 2020 DK — 1.17 LD, 8 Feb 2089
- 2015 XF261 — 1.18 LD, 11 Apr 2090
- 2022 NX1 — 1.18 LD, 4 Dec 2051
- 2026 TD103 — 1.19 LD, 13 Oct 2042
- 2022 GK — 1.19 LD, 31 Mar 2089
- 2025 PU1 — 1.19 LD, 13 Aug 2081
- 2021 GC — 1.22 LD, 26 Mar 2076
- 2011 TO — 1.23 LD, 27 Sep 2044
- 2012 AP10 — 1.23 LD, 29 Dec 2042
- 2026 UB2 — 1.24 LD, 29 Oct 2026
- 523654 2011 SR5 — 1.24 LD, 23 Sep 2066
- 789058 2017 MB1 — 1.25 LD, 25 Jul 2072
- 2022 GQ — 1.26 LD, 1 Apr 2070
- 475016 2005 UO — 1.26 LD, 12 Oct 2096
- 2010 CB19 — 1.26 LD, 7 Feb 2063
- 2026 DN5 — 1.27 LD, 23 Feb 2049
- 2022 GA2 — 1.27 LD, 6 Apr 2032
- 620100 2016 WJ1 — 1.29 LD, 14 Dec 2097
- 2022 UD — 1.30 LD, 15 Oct 2041
- 2025 EL12 — 1.30 LD, 16 Sep 2027
- 2017 FS — 1.30 LD, 20 Mar 2084
- 2026 JF — 1.31 LD, 9 May 2076
- 2024 RH2 — 1.31 LD, 17 Aug 2061
- 2020 GB1 — 1.32 LD, 7 Apr 2035
- 2021 XZ — 1.32 LD, 29 Nov 2083
- 2025 JX1 — 1.33 LD, 10 May 2067
- 2020 DP14 — 1.34 LD, 17 Feb 2082
- 2018 GY3 — 1.34 LD, 10 Apr 2086
- 2014 HB177 — 1.36 LD, 6 May 2034
- 2004 RQ252 — 1.37 LD, 16 Apr 2043
- 2014 DE23 — 1.37 LD, 22 Feb 2088
- 2023 BU — 1.37 LD, 26 Jan 2066
- 2009 DD45 — 1.38 LD, 3 Mar 2067
- 2025 WO3 — 1.38 LD, 22 Nov 2027
- 2024 CU1 — 1.38 LD, 14 Feb 2067
- 2019 JH7 — 1.38 LD, 15 May 2076
- 2025 HB — 1.38 LD, 18 Apr 2080
- 2025 TP5 — 1.39 LD, 18 Oct 2098
- 2022 FE2 — 1.40 LD, 2 Apr 2069
- 2026 DN — 1.40 LD, 14 Feb 2087
- 2020 GC1 — 1.41 LD, 6 Apr 2061
- 2016 JA — 1.41 LD, 2 Oct 2059
- 2022 OT — 1.42 LD, 20 Jul 2063
- 2015 YM1 — 1.43 LD, 16 Dec 2067
- 2021 MK1 — 1.43 LD, 25 Jun 2066
- 2026 RV1 — 1.44 LD, 11 Sep 2071
- 2022 WM3 — 1.44 LD, 20 Nov 2095
- 2026 RH79 — 1.44 LD, 15 Mar 2053
- 2014 WE6 — 1.46 LD, 2 Apr 2080
- 2026 RS — 1.47 LD, 23 Mar 2028
- 2022 RE — 1.47 LD, 24 Dec 2057
- 2020 DA4 — 1.47 LD, 5 Mar 2096
- 2023 TD167 — 1.49 LD, 30 Sep 2030
- 2017 TZ5 — 1.50 LD, 11 Oct 2084
- 2016 TH — 1.50 LD, 5 Oct 2070
- 2022 EL5 — 1.50 LD, 30 Mar 2099
- 2018 BM3 — 1.51 LD, 5 Jan 2051
- 2025 FB8 — 1.53 LD, 28 Mar 2080
- 2019 SX — 1.53 LD, 21 Sep 2043
- 2023 TW — 1.53 LD, 9 Oct 2041
- 2019 GK21 — 1.54 LD, 11 Apr 2086
- 2024 RH16 — 1.54 LD, 26 Aug 2027
- 2025 DS1 — 1.54 LD, 21 Feb 2056
- 2010 VB1 — 1.54 LD, 6 Jan 2068
- 2020 VH5 — 1.54 LD, 16 Nov 2082
- 2025 DU2 — 1.56 LD, 6 Mar 2058
- 2004 VZ — 1.56 LD, 8 Nov 2056
- 2023 HB7 — 1.57 LD, 5 Aug 2066
- 2024 LH1 — 1.58 LD, 6 Jun 2037
- 2020 JQ1 — 1.58 LD, 12 May 2039
- 2019 FE — 1.59 LD, 17 Mar 2088
- 2018 TR — 1.59 LD, 27 Sep 2093
- 826663 2021 PT — 1.60 LD, 24 Aug 2040
- 2019 DP — 1.62 LD, 30 Aug 2027
- 2016 CV246 — 1.63 LD, 29 Aug 2071
- 2025 QV9 — 1.64 LD, 14 Sep 2028
- 2023 CN1 — 1.65 LD, 6 Feb 2070
- 2021 VN3 — 1.65 LD, 7 Nov 2044
- 2020 UF6 — 1.65 LD, 8 May 2044
- 2023 UE3 — 1.65 LD, 26 Oct 2080
- 163132 2002 CU11 — 1.65 LD, 31 Aug 2080
- 2025 QM3 — 1.66 LD, 21 Aug 2086
- 2012 MY2 — 1.67 LD, 3 Jul 2076
- 2023 VC7 — 1.67 LD, 22 Jun 2085
- 2018 MD7 — 1.67 LD, 6 Aug 2053
- 678927 2018 BP — 1.68 LD, 25 Sep 2085
- 2022 OR — 1.69 LD, 13 Aug 2087
- 2023 QP8 — 1.69 LD, 21 Nov 2034
- 2025 RU1 — 1.71 LD, 3 Sep 2077
- 2025 JE — 1.71 LD, 8 May 2033
- 2025 CP1 — 1.71 LD, 7 Feb 2064
- 2020 QL2 — 1.73 LD, 17 Sep 2044
- 2013 PR43 — 1.73 LD, 9 Aug 2071
- 2022 CB3 — 1.77 LD, 6 Feb 2079
- 2025 EM — 1.77 LD, 30 Aug 2050
- 2026 MA1 — 1.77 LD, 19 Jun 2085
- 2018 RR1 — 1.78 LD, 4 Sep 2047
- 2021 UX1 — 1.80 LD, 26 Oct 2030
- 2025 AO — 1.82 LD, 3 Jan 2046
- 2001 BB16 — 1.82 LD, 13 Jan 2082
- 529366 2009 WM1 — 1.82 LD, 23 Nov 2059
- 2020 YN2 — 1.82 LD, 23 Dec 2097
- 2019 ED1 — 1.83 LD, 1 Mar 2066
- 2020 UA — 1.84 LD, 21 Oct 2047
- 2024 CU — 1.85 LD, 10 Feb 2029
- 2022 QN6 — 1.85 LD, 6 Mar 2055
- 2015 UH52 — 1.85 LD, 20 Oct 2052
- 2016 FY2 — 1.86 LD, 11 Feb 2059
- 2024 ER4 — 1.86 LD, 17 Mar 2077
- 2008 WD14 — 1.86 LD, 20 Nov 2085
- 2005 EQ95 — 1.87 LD, 15 Oct 2070
- 2020 XF — 1.88 LD, 2 Dec 2027
- 835579 2011 SM68 — 1.88 LD, 17 Oct 2072
- 2022 QT7 — 1.88 LD, 1 Sep 2033
- 2020 GE — 1.88 LD, 17 Sep 2068
- 2005 TA — 1.88 LD, 4 Oct 2034
- 2021 ER — 1.89 LD, 2 Mar 2050
- 2010 VQ — 1.89 LD, 9 Oct 2034
- 2024 EX — 1.91 LD, 25 Feb 2070
- 2008 GM2 — 1.91 LD, 4 Apr 2035
- 2021 RO16 — 1.91 LD, 22 Apr 2034
- 2023 VS — 1.92 LD, 28 May 2099
- 2026 OM — 1.92 LD, 11 Jul 2072
- 2015 TG24 — 1.92 LD, 12 Oct 2064
- 2021 RG12 — 1.93 LD, 9 Sep 2052
- 2022 UK24 — 1.94 LD, 31 Oct 2081
- 2019 DS1 — 1.94 LD, 26 Feb 2082
- 2022 PY1 — 1.95 LD, 3 Sep 2084
- 101955 Bennu 1999 RQ36 — 1.95 LD, 23 Sep 2060
- 2021 WG — 1.96 LD, 25 Nov 2038
- 2009 WR52 — 1.97 LD, 20 May 2028
- 2021 DR — 1.97 LD, 11 Feb 2032
- 2026 TP6 — 1.97 LD, 14 Oct 2064
- 2018 BM5 — 1.97 LD, 27 Jan 2091
- 2016 VP1 — 1.98 LD, 2 Nov 2075
- 2005 TC51 — 1.99 LD, 15 Oct 2089
- 2018 DU — 1.99 LD, 25 Feb 2032
- 2009 SH2 — 2.00 LD, 28 Sep 2090
Data: NASA/JPL CNEOS Close-Approach Data API and Small-Body Database. Sizes without a measured diameter are estimated from absolute magnitude (H) assuming a typical albedo — treat them as a factor-of-two range, not a precise figure. Hero images are procedural artist's impressions unless labelled as real radar/telescope imagery.